Частка вытворцы | ADXL700WBRWZ |
---|---|
Вытворца | Analog Devices Inc. |
Апісанне | ACCELEROMETER 14.2G SPI 16SOIC |
Катэгорыя | датчыкі, пераўтваральнікі |
RoHS | Без свінцу / RoHS сумяшчальны |
Гарантыя | 365 дзён |
Тэхнічны ліст | - |
Тып | Апісанне |
---|---|
статус прадукту: | Active |
тыпу: | Digital |
вось: | X, Y, Z |
дыяпазон паскарэння: | ±14.2g |
адчувальнасць (lsb/g): | - |
адчувальнасць (мв/г): | 1333 |
прапускная здольнасць: | 2kHz |
тып выхаду: | SPI |
напружанне - харчаванне: | 3.3V ~ 5V |
Асаблівасці: | Selectable Low Pass Filter |
Працоўная тэмпература: | -40°C ~ 105°C |
тып мантажу: | Surface Mount |
пакет / чахол: | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
пакет прылады пастаўшчыка: | 16-SOIC |
Тып дастаўкі | Плата за дастаўку | Час выканання | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
Спосаб аплаты | Ручная плата | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
ACCELEROMETER 14.2G SPI 16SOIC